Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | |||
|---|---|---|---|
Filologie 1 clasă · 28 locuri | 155 | 8.05 | |
Instructor sportiv 6 clase · 144 locuri | — | 6.74 | |
Instructor sportiv - Atletism 15 locuri | — | — | |
Instructor sportiv - Fotbal 2 clase · 48 locuri | — | — | |
Instructor sportiv - Handbal 36 locuri | — | — | |
Instructor sportiv - Lupte greco-romane 15 locuri | — | — | |
Instructor sportiv - Rugby 15 locuri | — | — | |
Instructor sportiv - Volei 15 locuri | — | — |
⚠️ Codurile pot conține erori — confirmă codul de opțiune pe broșura oficială a ISJ / fișa de la școală înainte de a-l depune.
Ultimele medii de admitere sunt un reper din anii anteriori (surse oficiale MEC/ISJ) și pot diferi de admiterea din acest an.
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Vocațională | Sportiv | Sportiv | Instructor sportiv - Atletism | —(2025) |
| Vocațională | Sportiv | Sportiv | Instructor sportiv - Fotbal | —(2025) |
| Vocațională | Sportiv | Sportiv | Instructor sportiv - Handbal | —(2025) |
| Vocațională | Sportiv | Sportiv | Instructor sportiv - Lupte greco-romane | —(2025) |
| Vocațională | Sportiv | Sportiv | Instructor sportiv - Rugby | —(2025) |
| Vocațională | Sportiv | Sportiv | Instructor sportiv - Volei | —(2025) |
| Teoretică | Umanist | Umanist | Filologie | 7.15(2025) |
| Vocațională | sportiv | Sportiv | Instructor sportiv | 6.74(2024) |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Suceava
Listă completă cu ultima medie 2025 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din SuceavaAlte licee din Suceava
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT - BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESCCâmpulung Moldovenesc
- COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUIGura Humorului
- COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚIRădăuți
- COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENIFălticeni
- COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVASuceava
- COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVASuceava