Toate liceele
COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚI
Rădăuți, Suceavastatlicealprofesional
FilologieȘtiințe socialeTehnologicEconomicProfesional
Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | Cod | Ultima medie 2025 | |
|---|---|---|---|
Filologie | 113 | 6.92 | |
Tehnician în activități economice | 112 | 6.22 | |
Tehnician veterinar | 111 | 6.00 | |
Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 115 | 5.80 | |
Organizator banqueting | 116 | 5.30 | |
Tehnician analize produse alimentare | 114 | 4.77 | |
Științe sociale | 117 | — | |
Tehnician în industria alimentară | — | — | |
Tehnician în turism | — | — | |
Brutar - patiser - preparator produse făinoase | 603 | — | |
Bucătar | 601 | — | |
Turism şi alimentaţie Cofetar-patiser | 600 | — | |
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | 599 | — |
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Teoretică | umanist | — | Filologie | 6.92(2024) |
| Teoretică | umanist | — | Științe sociale | —(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Industrie alimentară | Tehnician analize produse alimentare | 4.77(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Industrie alimentară | Tehnician în industria alimentară | —(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | — | Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 5.80(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Agricultură | Tehnician veterinar | 6.00(2024) |
| Tehnologică | servicii | Turism şi alimentaţie | Organizator banqueting | 5.30(2024) |
| Tehnologică | servicii | Turism şi alimentaţie | Tehnician în turism | —(2024) |
| Tehnologică | servicii | Economic | Tehnician în activități economice | 6.22(2024) |
| Profesional | tehnic | Industrie alimentară | Brutar - patiser - preparator produse făinoase | — |
| Profesional | tehnic | Turism şi alimentaţie | Bucătar | — |
| Profesional | tehnic | Turism şi alimentaţie Cofetar-patiser | — | — |
| Profesional | tehnic | Turism şi alimentaţie | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | — |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚI sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Alte licee din Suceava
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT - BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESCCâmpulung Moldovenesc
- COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUIGura Humorului
- COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENIFălticeni
- COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVASuceava
- COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVASuceava
- COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESCCâmpulung Moldovenesc