Toate liceele
COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI
Fălticeni, Suceavastatlicealprofesional
Mate-InfoȘtiințe socialeTehnologicEconomicProfesional
Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | Cod | Ultima medie 2025 | |
|---|---|---|---|
Matematică-Informatică | 211 | 5.82 | |
Științe sociale | 216 | 5.82 | |
Tehnician în hotelărie | 215 | 4.85 | |
Tehnician analize produse alimentare | 210 | 4.55 | |
Tehnician în activități economice | 208 | 4.55 | |
Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 213 | 4.02 | |
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | 214 | 3.82 | |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 212 | 3.47 | |
Tehnician în construcții și lucrări publice | 207 | 2.85 | |
Tehnician în automatizări | 209 | 2.65 | |
Tehnician horticultor | 206 | 2.55 | |
Horticultor | 591 | — | |
Brutar - patiser - preparator produse făinoase | 603 | — | |
Preparator produse din carne și pește | 604 | — | |
Mecanic auto | 527 | — |
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Teoretică | real | — | Matematică-Informatică | 5.82(2024) |
| Teoretică | umanist | — | Științe sociale | 5.82(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Industrie alimentară | Tehnician analize produse alimentare | 4.55(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | — | Protecţia mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 4.02(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Agricultură | Tehnician horticultor | 2.55(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Silvicultură | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | 3.82(2024) |
| Tehnologică | servicii | Economic | Tehnician în activități economice | 4.55(2024) |
| Tehnologică | servicii | Turism şi alimentaţie | Tehnician în hotelărie | 4.85(2024) |
| Tehnologică | tehnic | Electronică automatizări | Tehnician în automatizări | 2.65(2024) |
| Tehnologică | tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Tehnician în construcții și lucrări publice | 2.85(2024) |
| Tehnologică | tehnic | Mecanică | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 3.47(2024) |
| Profesional | tehnic | Agricultură | Horticultor | — |
| Profesional | tehnic | Industrie alimentară | Brutar - patiser - preparator produse făinoase | — |
| Profesional | tehnic | Industrie alimentară | Preparator produse din carne și pește | — |
| Profesional | tehnic | Mecanică | Mecanic auto | — |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Alte licee din Suceava
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT - BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESCCâmpulung Moldovenesc
- COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUIGura Humorului
- COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚIRădăuți
- COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVASuceava
- COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVASuceava
- COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESCCâmpulung Moldovenesc