Toate liceele
LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
Pitești, Argesstatlicealprofesionaldualseral
TehnologicProfesionalDual
Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | Cod | Ultima medie 2025 | |
|---|---|---|---|
Protecţia mediului | 157 | 6.05 | |
Mecanică | 156 | 3.12 | |
Electromecanică | 154 | — | |
Sculer-matrițer | 510 | — | |
Sudor | 511 | — | |
Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | 570 | — | |
Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | 501 | — | |
Operator la mașini cu comandă numerică | 530 | — | |
Strungar | 507 | — | |
Frezor-rabotor-mortezor | 508 | — | |
Electronist aparate și echipamente | 551 | — | |
Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | 570 | — | |
Sculer-matrițer | 510 | — | |
Electromecanic utilaje și instalații industriale | 543 | — | |
Operator la mașini cu comandă numerică | 530 | — |
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologică | tehnic | Electromecanică | Electromecanică | —(2023) |
| Tehnologică | tehnic | Mecanică | Mecanică | 3.12(2023) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Protecția mediului | Protecţia mediului | 6.05(2023) |
| Profesional | tehnic | Mecanică | Sculer-matrițer | —(2023) |
| Profesional | tehnic | Mecanică | Sudor | —(2023) |
| Profesional | tehnic | Electric | Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | —(2023) |
| Profesional | tehnic | Mecanică | Lacatuș construcții metalice și utilaj tehnologic | —(2023) |
| Profesional | tehnic | Mecanică | Operator la mașini cu comandă numerică | —(2023) |
| Profesional | tehnic | Mecanică | Strungar | —(2023) |
| Dual | tehnic | Mecanică | Frezor-rabotor-mortezor | —(2023) |
| Dual | tehnic | Electronică automatizări | Electronist aparate și echipamente | —(2023) |
| Dual | tehnic | Electric | Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | —(2023) |
| Dual | tehnic | Mecanică | Sculer-matrițer | —(2023) |
| Dual | tehnic | Electromecanică | Electromecanic utilaje și instalații industriale | —(2023) |
| Dual | tehnic | Mecanică | Operator la mașini cu comandă numerică | —(2023) |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Pitești
Listă completă cu ultima medie 2025 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din PiteștiAlte licee din Arges
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- COLEGIUL ECOLOGIC "PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU IONESCU" PITEȘTIPitești
- COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTIPitești
- COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTIPitești
- COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNGCâmpulung
- COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTIPitești
- COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘCurtea de Argeș