Toate liceele
COLEGIUL ECOLOGIC "PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU IONESCU" PITEȘTI
Pitești, Argesparticularlicealdualseralfrecventa-redusa
Științe socialeTehnologicVocaționalDual
Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | Cod | Ultima medie 2025 | |
|---|---|---|---|
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 401 | 4.35 | |
Științe sociale | 400 | 2.32 | |
Învățător - educatoare | 402 | — | |
Arta actorului | 403 | — | |
Sculer-matrițer | 510 | — | |
Operator la mașini cu comandă numerică | 530 | — | |
Sudor | 511 | — | |
Mecanic auto | 527 | — | |
Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | 580 | — | |
Electronist rețele de telecomunicații | 552 | — | |
Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică | 572 | — | |
Electrician exploatare joasă tensiune | 567 | — | |
Recepționer - distribuitor | 596 | — | |
Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor | 557 | — | |
Lucrător hotelier | 598 | — | |
Confecționer produse textile | 620 | — | |
Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | 599 | — | |
Bucătar | 601 | — | |
Electromecanic utilaje și instalații industriale | 543 | — |
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Teoretică | umanist | — | Științe sociale | 2.32(2023) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Protecția mediului | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 4.35(2023) |
| Vocațională | pedagogic | Pedagogic | Învățător - educatoare | —(2023) |
| Vocațională | artistic | Teatru | Arta actorului | —(2023) |
| Dual | tehnic | Mecanică | Sculer-matrițer | —(2023) |
| Dual | tehnic | Mecanică | Operator la mașini cu comandă numerică | —(2023) |
| Dual | tehnic | Mecanică | Sudor | —(2023) |
| Dual | tehnic | Mecanică | Mecanic auto | —(2023) |
| Dual | tehnic | Construcții, instalații și lucrări publice | Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | —(2023) |
| Dual | tehnic | Electronică automatizări | Electronist rețele de telecomunicații | —(2023) |
| Dual | tehnic | Electric | Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică | —(2023) |
| Dual | tehnic | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | —(2023) |
| Dual | servicii | Comerț | Recepționer - distribuitor | —(2023) |
| Dual | tehnic | Chimie industrială | Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor | —(2023) |
| Dual | servicii | Turism și alimentație | Lucrător hotelier | —(2023) |
| Dual | tehnic | Industrie textilă și pielărie | Confecționer produse textile | —(2023) |
| Dual | servicii | Turism și alimentație | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | —(2023) |
| Dual | servicii | Turism și alimentație | Bucătar | —(2023) |
| Dual | tehnic | Electromecanică | Electromecanic utilaje și instalații industriale | —(2023) |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la COLEGIUL ECOLOGIC "PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU IONESCU" PITEȘTI sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Pitești
Listă completă cu ultima medie 2025 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din PiteștiAlte licee din Arges
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTIPitești
- COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTIPitești
- COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNGCâmpulung
- COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTIPitești
- COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘCurtea de Argeș
- COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTIPitești