Toate liceele
LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Ploiești, Prahovastatlicealprofesionaldualfrecventa-redusa
TehnologicȘtiințe ale naturii
Specializări și ultima medie 2026
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2026. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | |||
|---|---|---|---|
Științe ale naturii 1 clasă · 28 locuri | 155 | 6.10(2026) | |
Tehnician instalator pentru construcții 8 locuri | 717 | 4.85(2026) | |
Tehnician designer mobila și amenajări interioare 8 locuri | 719 | 4.67(2026) | |
Tehnician designer mobila și amenajări interioare 20 locuri | 466 | 4.55(2026) | |
Tehnician desenator pentru construcții și instalații 1 clasă · 28 locuri | 463 | 4.15(2026) | |
Tehnician proiectant produse finite din lemn 1 clasă · 28 locuri | 467 | 3.75(2026) | |
Tehnician instalator pentru construcții 20 locuri | 464 | 3.50(2026) | |
Tehnician în construcții și lucrări publice 10 locuri | 718 | 3.27(2026) | |
Tehnician în construcții și lucrări publice 18 locuri | 465 | 3.05(2026) | |
Tehnician ecolog și protecția calității mediului 3 clase · 84 locuri | 462 | 2.32(2026) |
⚠️ Codurile pot conține erori — confirmă codul de opțiune pe broșura oficială a ISJ / fișa de la școală înainte de a-l depune.
Ultimele medii de admitere sunt un reper din anii anteriori (surse oficiale MEC/ISJ) și pot diferi de admiterea din acest an.
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Protecţia mediului | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 2.32(2026) |
| Tehnologică | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 4.15(2026) |
| Tehnologică | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Tehnician instalator pentru construcții | 3.50(2026) |
| Tehnologică | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Tehnician instalator pentru construcții | 4.85(2026) |
| Tehnologică | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Tehnician în construcții și lucrări publice | 3.27(2026) |
| Tehnologică | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Tehnician în construcții și lucrări publice | 3.05(2026) |
| Tehnologică | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | Tehnician designer mobila și amenajări interioare | 4.55(2026) |
| Tehnologică | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | Tehnician designer mobila și amenajări interioare | 4.67(2026) |
| Tehnologică | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | Tehnician proiectant produse finite din lemn | 3.75(2026) |
| Teoretică | Real | - | Științe ale naturii | 6.10(2026) |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Ploiești
Listă completă cu ultima medie 2026 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din PloieștiAlte licee din Prahova
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
- COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIUMăneciu
- COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENIBușteni
- COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIASinaia
- COLEGIUL “SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEŞTIPloiești
- COLEGIUL DE ARTĂ “CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEŞTIPloiești