Toate liceele
LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN MILCU” CALAFAT
Calafat, Doljstatlicealprofesional
TehnologicEconomicProfesional
Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | Cod | Ultima medie 2025 | |
|---|---|---|---|
Tehnician proiectant CAD | 198 | 3.62 | |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 198 | 3.62 | |
Tehnician veterinar | 196 | 2.57 | |
Tehnician în agricultură | 196 | 2.57 | |
Tehnician în activități de poștă | 197 | — | |
Tehnician în activități economice | 197 | — | |
Zootehnist | 593 | — | |
Agricultor culturi de câmp | 587 | — |
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologică | tehnic | Mecanică | Tehnician proiectant CAD | 3.62(2024) |
| Tehnologică | tehnic | Mecanică | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 3.62(2024) |
| Tehnologică | servicii | Economic | Tehnician în activități de poștă | — |
| Tehnologică | servicii | Economic | Tehnician în activități economice | — |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Agricultură | Tehnician veterinar | 2.57(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Agricultură | Tehnician în agricultură | 2.57(2024) |
| Profesional | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Agricultură | Zootehnist | — |
| Profesional | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Agricultură | Agricultor culturi de câmp | — |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN MILCU” CALAFAT sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Alte licee din Dolj
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- COLEGIUL „ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVACraiova
- COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE CHIŢU” CRAIOVACraiova
- COLEGIUL NAŢIONAL „CAROL I” CRAIOVACraiova
- COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVACraiova
- COLEGIUL NAŢIONAL „FRAŢII BUZEŞTI” CRAIOVACraiova
- COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVACraiova