Toate liceele
LICEUL TEHNOLOGIC „PUSKÁS TIVADAR” SFÂNTU GHEORGHE
Sfântu Gheorghe, Covasnastatlicealprofesionaldual
TehnologicProfesional
Specializări și ultima medie 2026
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2026. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | |||
|---|---|---|---|
Tehnician electrotehnist / Confecționer produse electrotehnice 12 locuri | 435 | 4.38(2026) | |
Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase 12 locuri | 431 | 4.13(2026) | |
Tehnician ecolog și protecția calității mediului - predare Maghiară 28 locuri | 701 | 3.81(2026) | |
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto 12 locuri | 440 | 3.80(2026) | |
Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică 24 locuri | 441 | 3.80(2026) | |
Tehnician electrotehnist / Electrician constructor 12 locuri | 436 | 3.46(2026) | |
Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește 12 locuri | 432 | 2.81(2026) | |
Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal 24 locuri | 437 | 2.36(2026) | |
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol 12 locuri | 439 | 2.30(2026) | |
Tehnician în construcții și lucrări publice / Zidar - pietrar - tencuitor 24 locuri | 434 | 2.23(2026) | |
Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 24 locuri | 433 | 2.11(2026) | |
Tehnician electrotehnist - predare Maghiară 24 locuri | 141 | — | |
Zidar - pietrar - tencuitor (Structura Kós Károly) - predare Maghiară 12 locuri | 575 | — | |
Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze (Structura Kós Károly) - predare Maghiară 12 locuri | 580 | — | |
Tâmplar universal (Structura Kós Károly) 24 locuri | 613 | — | |
Confecționer produse textile (Structura Kós Károly) - predare Maghiară 24 locuri | 620 | — | |
Horticultor - predare Maghiară 12 locuri | 591 | — | |
Zootehnist - predare Maghiară 12 locuri | 593 | — | |
Preparator produse din carne și pește - predare Maghiară 12 locuri | 604 | — | |
Brutar - patiser - preparator produse făinoase - predare Maghiară 12 locuri | 603 | — | |
Electrician constructor - predare Maghiară 24 locuri | 563 | — | |
Operator la mașini cu comandă numerică - predare Maghiară 24 locuri | 530 | — | |
Mecanic auto - predare Maghiară 24 locuri | 527 | — | |
Lucrător în agricultura ecologică (învățământ profesional special, Structura Kós Károly) - predare Maghiară 12 locuri | 589 | — | |
Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal 24 locuri | 438 | — |
⚠️ Codurile pot conține erori — confirmă codul de opțiune pe broșura oficială a ISJ / fișa de la școală înainte de a-l depune.
Ultimele medii de admitere sunt un reper din anii anteriori (surse oficiale MEC/ISJ) și pot diferi de admiterea din acest an.
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 3.81(2026) |
| Tehnologică | tehnic | Tehnic | Tehnician electrotehnist | — |
| Profesional | — | Construcții, instalații și lucrări publice | Zidar - pietrar - tencuitor (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Construcții, instalații și lucrări publice | Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Fabricarea produselor din lemn | Tâmplar universal (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Industrie textilă și pielărie | Confecționer produse textile (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Agricultură | Horticultor | — |
| Profesional | — | Agricultură | Zootehnist | — |
| Profesional | — | Industrie alimentară | Preparator produse din carne și pește | — |
| Profesional | — | Industrie alimentară | Brutar - patiser - preparator produse făinoase | — |
| Profesional | — | Electric | Electrician constructor | — |
| Profesional | — | Mecanică | Operator la mașini cu comandă numerică | — |
| Profesional | — | Mecanică | Mecanic auto | — |
| Profesional | — | Agricultură | Lucrător în agricultura ecologică (învățământ profesional special, Structura Kós Károly) | — |
| Tehnologica | Resurse naturale si protectia mediului | — | Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | 4.13(2026) |
| Tehnologica | Resurse naturale si protectia mediului | — | Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește | 2.81(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | 2.11(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician în construcții și lucrări publice / Zidar - pietrar - tencuitor | 2.23(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician electrotehnist / Confecționer produse electrotehnice | 4.38(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician electrotehnist / Electrician constructor | 3.46(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal | 2.36(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal | — |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol | 2.30(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | 3.80(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | 3.80(2026) |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la LICEUL TEHNOLOGIC „PUSKÁS TIVADAR” SFÂNTU GHEORGHE sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Sfântu Gheorghe
Listă completă cu ultima medie 2026 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din Sfântu GheorgheAlte licee din Covasna
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL” SFÂNTU GHEORGHESfântu Gheorghe
- COLEGIUL NAȚIONAL „NAGY MÓZES” TÂRGU SECUIESCTârgu Secuiesc
- COLEGIUL NAȚIONAL „SZÉKELY MIKÓ” SFÂNTU GHEORGHESfântu Gheorghe
- LICEUL „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNACovasna
- LICEUL DE ARTE „PLUGOR SÁNDOR” SFÂNTU GHEORGHESfântu Gheorghe
- LICEUL ECONOMIC „BERDE ÁRON” SFÂNTU GHEORGHESfântu Gheorghe