Toate liceele
LICEUL TEHNOLOGIC „PUSKÁS TIVADAR” SFÂNTU GHEORGHE
Sfântu Gheorghe, Covasnastatlicealprofesionaldual
TehnologicProfesionalDual
Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | Cod | Ultima medie 2025 | |
|---|---|---|---|
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 142 | — | |
Tehnician electrotehnist | 141 | — | |
Zidar - pietrar - tencuitor (Structura Kós Károly) | 575 | — | |
Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze (Structura Kós Károly) | 580 | — | |
Zidar - pietrar - tencuitor (Structura Kós Károly) | 575 | — | |
Tâmplar universal (Structura Kós Károly) | 613 | — | |
Confecționer produse textile (Structura Kós Károly) | 620 | — | |
Horticultor | 591 | — | |
Zootehnist | 593 | — | |
Preparator produse din carne și pește | 604 | — | |
Brutar - patiser - preparator produse făinoase | 603 | — | |
Electrician constructor | 563 | — | |
Operator la mașini cu comandă numerică | 530 | — | |
Mecanic auto | 527 | — | |
Lucrător în agricultura ecologică (învățământ profesional special, Structura Kós Károly) | 589 | — | |
Tâmplar universal (Structura Kós Károly) | 613 | — |
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | — |
| Tehnologică | tehnic | Tehnic | Tehnician electrotehnist | — |
| Profesional | — | Construcții, instalații și lucrări publice | Zidar - pietrar - tencuitor (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Construcții, instalații și lucrări publice | Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Construcții, instalații și lucrări publice | Zidar - pietrar - tencuitor (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Fabricarea produselor din lemn | Tâmplar universal (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Industrie textilă și pielărie | Confecționer produse textile (Structura Kós Károly) | — |
| Profesional | — | Agricultură | Horticultor | — |
| Profesional | — | Agricultură | Zootehnist | — |
| Profesional | — | Industrie alimentară | Preparator produse din carne și pește | — |
| Profesional | — | Industrie alimentară | Brutar - patiser - preparator produse făinoase | — |
| Profesional | — | Electric | Electrician constructor | — |
| Profesional | — | Mecanică | Operator la mașini cu comandă numerică | — |
| Profesional | — | Mecanică | Mecanic auto | — |
| Profesional | — | Agricultură | Lucrător în agricultura ecologică (învățământ profesional special, Structura Kós Károly) | — |
| Dual | — | Fabricarea produselor din lemn | Tâmplar universal (Structura Kós Károly) | — |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la LICEUL TEHNOLOGIC „PUSKÁS TIVADAR” SFÂNTU GHEORGHE sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Sfântu Gheorghe
Listă completă cu ultima medie 2025 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din Sfântu GheorgheAlte licee din Covasna
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL” SFÂNTU GHEORGHESfântu Gheorghe
- COLEGIUL NAȚIONAL „NAGY MÓZES” TÂRGU SECUIESCTârgu Secuiesc
- COLEGIUL NAȚIONAL „SZÉKELY MIKÓ” SFÂNTU GHEORGHESfântu Gheorghe
- LICEUL „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNACovasna
- LICEUL DE ARTE „PLUGOR SÁNDOR” SFÂNTU GHEORGHESfântu Gheorghe
- LICEUL ECONOMIC „BERDE ÁRON” SFÂNTU GHEORGHESfântu Gheorghe