Toate liceele
LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA
Bistrița, Bistrița-Năsăudstatliceal
TehnologicEconomicProfesionalDual
Specializări și ultima medie 2026
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2026. Folosește-le ca reper pentru 2027.
| Specializare | |||
|---|---|---|---|
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto 12 locuri | 702 | 4.82(2026) | |
Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică 1 clasă · 28 locuri | 705 | 4.72(2026) | |
Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor 1 clasă · 28 locuri | 411 | 4.65(2026) | |
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Tinichigiu vopsitor auto 8 locuri | 412 | 3.57(2026) | |
Tehnician prelucrări la cald / Sudor 15 locuri | 704 | 3.45(2026) | |
Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător 1 clasă · 28 locuri | 410 | 3.32(2026) | |
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Tinichigiu vopsitor auto 8 locuri | 703 | 3.10(2026) | |
Tehnician transporturi / Mecanic auto 1 clasă · 28 locuri | 413 | 2.75(2026) | |
Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 13 locuri | 701 | 1.85(2026) | |
ECONOMIC / Tehnician în activități economice 1 clasă · 28 locuri | 113 | — | |
ECONOMIC / Tehnician în administrație 1 clasă · 28 locuri | — | — | |
MECANICĂ / Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 13 locuri | — | — | |
MECANICĂ / Tehnician prelucrări la cald 15 locuri | — | — | |
MECANICĂ / Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică 1 clasă · 28 locuri | — | — | |
MECANICĂ / Tehnician transporturi 1 clasă · 28 locuri | — | — |
⚠️ Codurile pot conține erori — confirmă codul de opțiune pe broșura oficială a ISJ / fișa de la școală înainte de a-l depune.
Ultimele medii de admitere sunt un reper din anii anteriori (surse oficiale MEC/ISJ) și pot diferi de admiterea din acest an.
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic | 1.85(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician prelucrări la cald / Sudor | 3.45(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Tinichigiu vopsitor auto | 3.57(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Tinichigiu vopsitor auto | 3.10(2026) |
| Tehnologica | Servicii | — | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 3.32(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician transporturi / Mecanic auto | 2.75(2026) |
| Tehnologica | Servicii | — | Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor | 4.65(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | 4.72(2026) |
| Tehnologica | Tehnic | — | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | 4.82(2026) |
| Tehnologică | SRV | — | ECONOMIC / Tehnician în activități economice | —(2025) |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Toate liceele din țară cu același profil, ordonate după ultima medie.
Toate liceele din Bistrița
Listă completă cu ultima medie 2026 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din BistrițaAlte licee din Bistrița-Năsăud
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI MUREȘANU” BISTRIȚABistrița
- COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” NĂSĂUDNăsăud
- COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU” BISTRIȚABistrița
- COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEANBeclean
- COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRIȚABistrița
- LICEUL CREȘTIN „LOGOS” BISTRIȚABistrița