Toate liceele
LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE MIRON COSTIN” CONSTANȚA
Constanța, Constantastatlicealprofesionaldual
TehnologicEconomicProfesionalDual
Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | Cod | Ultima medie 2025 | |
|---|---|---|---|
Industrie alimentară | 175 | 6.20 | |
Protecția mediului | 176 | 6.07 | |
Turism și alimentație | 177 | 5.95 | |
Bucătar | 601 | — | |
Brutar - patiser - preparator produse făinoase | 603 | — | |
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 599 | — | |
Preparator produse din carne și pește | 604 | — |
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Industrie alimentară | 6.20(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Protecția mediului | 6.07(2024) |
| Tehnologică | servicii | Turism și alimentație | Turism și alimentație | 5.95(2024) |
| Profesional | servicii | Turism și alimentație | Bucătar | — |
| Profesional | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Industrie alimentară | Brutar - patiser - preparator produse făinoase | — |
| Profesional | servicii | Turism și alimentație | Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | — |
| Dual | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Industrie alimentară | Preparator produse din carne și pește | — |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE MIRON COSTIN” CONSTANȚA sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Constanța
Listă completă cu ultima medie 2025 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din ConstanțaAlte licee din Constanta
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚAConstanța
- COLEGIUL ECONOMIC MANGALIAMangalia
- COLEGIUL NAȚIONAL „KEMAL ATATURK” MEDGIDIAMedgidia
- COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚAConstanța
- COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚAConstanța
- COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE „REGINA MARIA” CONSTANȚAConstanța