Toate liceele
COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA
Reșița, Caras-Severinstatlicealprofesionaldualseral
ProfesionalDualTehnologic
Specializări și ultima medie 2026
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2026. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | |||
|---|---|---|---|
Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor 8 locuri | 706 | 3.80(2026) | |
Tehnician transporturi / Mecanic auto 14 locuri | 404 | 3.45(2026) | |
Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 14 locuri | 400 | 3.32(2026) | |
Tehnician prelucrări la cald / Sudor 10 locuri | 708 | 2.70(2026) | |
Tehnician proiectant CAD / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 14 locuri | 403 | 2.65(2026) | |
Tehnician operator roboți industriali / Operator la roboți industriali 14 locuri | 401 | 2.60(2026) | |
Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică 8 locuri | 709 | 2.50(2026) | |
Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industrial 12 locuri | 707 | 2.20(2026) | |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații / Lăcătuș mecanic prestări servicii 18 locuri | 402 | 1.85(2026) |
⚠️ Codurile pot conține erori — confirmă codul de opțiune pe broșura oficială a ISJ / fișa de la școală înainte de a-l depune.
Ultimele medii de admitere sunt un reper din anii anteriori (surse oficiale MEC/ISJ) și pot diferi de admiterea din acest an.
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | 3.32(2026) |
| — | — | — | Tehnician operator roboți industriali / Operator la roboți industriali | 2.60(2026) |
| — | — | — | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații / Lăcătuș mecanic prestări servicii | 1.85(2026) |
| — | — | — | Tehnician proiectant CAD / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic | 2.65(2026) |
| — | — | — | Tehnician transporturi / Mecanic auto | 3.45(2026) |
| Tehnologică | — | — | Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor | 3.80(2026) |
| Tehnologică | — | — | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industrial | 2.20(2026) |
| Tehnologică | — | — | Tehnician prelucrări la cald / Sudor | 2.70(2026) |
| Tehnologică | — | — | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | 2.50(2026) |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Reșița
Listă completă cu ultima medie 2026 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din ReșițaAlte licee din Caras-Severin
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- Colegiul Economic al Banatului Montan
- COLEGIUL NAȚIONAL „C.D. LOGA” CARANSEBEȘCaransebeș
- COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI-TIETZ” REȘIȚAReșița
- COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA ELIADE” REȘIȚAReșița
- COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN DODA” CARANSEBEȘCaransebeș
- COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN LALESCU” REȘIȚAReșița