Toate liceele
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMȚ
Piatra-Neamț, Neamtstatlicealprofesionalfrecventa-redusa
TehnologicȘtiințe socialeProfesional
Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | Cod | Ultima medie 2025 | |
|---|---|---|---|
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 134 | 5.92 | |
Tehnician operator tehnică de calcul | 132 | 5.62 | |
Tehnician analize produse alimentare | 133 | 5.50 | |
Tehnician de telecomunicații | 132 | — | |
Științe sociale (frecvență redusă) | — | — | |
Electrician exploatare joasă tensiune | 567 | — | |
Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor | 557 | — | |
Brutar-patiser-preparator produse făinoase | 603 | — | |
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | 580 | — | |
Filator | 616 | — | |
Sudor | 511 | — | |
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic | 501 | — |
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Protecția mediului | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 5.92(2024) |
| Tehnologică | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Industrie alimentară | Tehnician analize produse alimentare | 5.50(2024) |
| Tehnologică | tehnic | Electronică automatizări | Tehnician operator tehnică de calcul | 5.62(2024) |
| Tehnologică | tehnic | Electronică automatizări | Tehnician de telecomunicații | —(2024) |
| Teoretică | umanist | — | Științe sociale (frecvență redusă) | — |
| Profesional | tehnic | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | — |
| Profesional | tehnic | Chimie industrială | Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor | — |
| Profesional | resurse_naturale_si_protectia_mediului | Industrie alimentară | Brutar-patiser-preparator produse făinoase | — |
| Profesional | tehnic | Construcții, instalații și lucrări publice | Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze | — |
| Profesional | tehnic | Industrie textilă și pielărie | Filator | — |
| Profesional | tehnic | Mecanică | Sudor | — |
| Profesional | tehnic | Mecanică | Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic | — |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMȚ sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Piatra-Neamț
Listă completă cu ultima medie 2025 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din Piatra-NeamțAlte licee din Neamt
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA-NEAMȚPiatra-Neamț
- COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚPiatra-Neamț
- COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMANRoman
- COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” TÂRGU-NEAMȚTârgu Neamț
- COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚTÂRGU NEAMŢ
- COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚPiatra-Neamț