Specializări și ultima medie 2025
Ultima medie cu care s-a intrat în fiecare specializare la admiterea din 2025. Folosește-le ca reper pentru 2026.
| Specializare | |||
|---|---|---|---|
Tehnician în activități de comerț - intensiv Intensiv Limba Engleză 1 clasă · 28 locuri | 400 | 6.87 | |
Tehnician în activități de comerț - intensiv - 1 clasă · 28 locuri | 401 | 6.87 | |
Tehnician în activități economice - intensiv Intensiv Limba Franceză 1 clasă · 28 locuri | 402 | 6.00 | |
Tehnician în activități economice - intensiv - 1 clasă · 28 locuri | 402 | 6.00 | |
Tehnician în activități economice - intensiv Intensiv Limba Engleză 1 clasă · 28 locuri | 403 | 6.00 | |
Tehnician în activități economice - intensiv - 1 clasă · 28 locuri | 403 | 6.00 | |
Tehnician în administrație - intensiv - 1 clasă · 28 locuri | 404 | 6.00 | |
Organizator banqueting - intensiv - 2 clase · 56 locuri | 405 | 5.90 | |
Organizator banqueting - intensiv Intensiv Limba Engleză 1 clasă · 28 locuri | 405 | 5.90 | |
Tehnician în gastronomie - intensiv - 1 clasă · 28 locuri | 406 | 5.90 | |
Tehnician în gastronomie - intensiv Intensiv Limba Franceză 1 clasă · 28 locuri | 406 | 5.90 | |
Tehnician în turism - intensiv Intensiv Limba Engleză 1 clasă · 28 locuri | 407 | 5.90 | |
Tehnician în turism - intensiv - 1 clasă · 28 locuri | 407 | 5.90 |
⚠️ Codurile pot conține erori — confirmă codul de opțiune pe broșura oficială a ISJ / fișa de la școală înainte de a-l depune.
Ultimele medii de admitere sunt un reper din anii anteriori (surse oficiale MEC/ISJ) și pot diferi de admiterea din acest an.
Detalii filieră / profil
Structura din broșura oficială ISJ.
| Filieră | Profil | Domeniu | Specializare | Ult. medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în activități de comerț | 6.87(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în activități de comerț | 6.87(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în activități economice | 6.00(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în activități economice | 6.00(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în activități economice | 6.00(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în activități economice | 6.00(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în administrație | 6.00(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Organizator banqueting | 5.90(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Organizator banqueting | 5.90(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în gastronomie | 5.90(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în gastronomie | 5.90(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în turism | 5.90(2025) |
| Tehnologică | Servicii | — | Tehnician în turism | 5.90(2025) |
Vezi-ți șansele reale de admitere
Introdu media de la Evaluarea Națională și află instant probabilitatea să intri la COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU sau la orice alt liceu din țară.
Calculează șanseleVezi toate liceele cu același profil
Listă națională pe profil canonic, sortată după ultima medie.
Toate liceele din Bacău
Listă completă cu ultima medie 2025 pentru fiecare liceu din oraș.
Vezi licee din BacăuAlte licee din Bacau
Compară mai multe opțiuni din același județ.
- CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1
- COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂUBacău
- COLEGIUL „N.V. KARPEN” BACĂUBacău
- COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” TÂRGU OCNATârgu Ocna
- COLEGIUL NAȚIONAL „DIMITREI CANTEMIR” ONEȘTI
- COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEȘTIOnești